Стоимость услуг шиномонтажа в АвтоМойКомплекс |
|||||||||
№ |
Наименование |
R 12-14 |
R 15 |
R 16 |
R 17 |
Кроссовер |
Джип Газель |
R 18 |
R 19-20 и более. |
1 |
Разбортовка |
45 |
50 |
60 |
70 |
80 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Забортовка |
45 |
50 |
60 |
70 |
80 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Разбортовка профиль 45 и ниже |
|
100 |
100 |
110 |
120 |
150 |
150 |
150 |
4 |
Забортовка профиль 45 и ниже |
|
100 |
100 |
110 |
120 |
150 |
150 |
150 |
5 |
Разбортовка Run flat |
|
|
150 |
160 |
170 |
200 |
200 |
250 |
6 |
Забортовка Run flat |
|
|
150 |
160 |
170 |
200 |
200 |
250 |
7 |
Балансировка |
60 |
70 |
80 |
90 |
90 |
100 |
100 |
120 |
8 |
Снятие-установка |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
100 |
120 |
9 |
Тех. Мойка |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
60 |
60 |
60 |
10 |
Ремонт камеры с учетом материала |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
11 |
Ремонт грузовой камеры |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
12 |
Проверка на герметичность |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
50 |
50 |
50 |
13 |
Ремонт жгутом с учетом материала |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
200 |
200 |
200 |
14 |
Промазка герметиком |
80 |
90 |
100 |
100 |
120 |
150 |
150 |
160 |
15 |
Проверка колеса на биение |
30 |
40 |
40 |
40 |
60 |
60 |
60 |
60 |
16 |
Проверка давления |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
17 |
Утилизация колеса |
50 |
50 |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
18 |
Установка шубы |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
100 |
100 |
100 |
19 |
Установка вентеля |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
20 |
Упаковка колеса с учетом материала |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
21 |
Уст-ка одного шипа |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
22 |
Шлиф.посад.места |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
200 |
200 |
200 |
23 |
Выезд шин-ка |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
№ | Наименование услуг | 1. мини | 2. седан | 3. кроссове р,пред ставител ьский класс | 4. внедоро жник | 5. минивен, грузовик |
MaTH3,QQ, Витц,Ока, Нисан микра,Спа рк и т.п. | ВАЗ,Вол га, BMV1-5,Audi 2-5,Toyota Corolla и т.п. Nissan Almera и т.п. | А8,6,АПгоа d,BMV7, Forester, Rav4,XTrail ,RX-350 CRV,Outla nder, Outback, Ca mry,Teana и т.п. | Land Cruiser, LX-570,470 Audi Q7 BMV X5,X6 Land Rover, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg. | Navigator, Escalade, Hammer, Tahoe Blazer Газель и т.п. | ||
Стоимость на услуги автомойки в АвтоМойКомплекс | ||||||
1 | Полный пакет (кузов, салон, багажник, воск, чернение колёс, полировка пластика) | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
2 | Мойка кузова с сушкой (1 фаз.) | 400 | 430 | 460 | 600 | 650 |
3 | Мойка кузова с наношампунем (2х фазная) | 450 | 500 | 550 | 700 | 850 |
4 | Мойка кузова с наношампунем и полимер консервантом (Зх фазная) | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1250 |
5 | Экспресс-мойка |
100 |
130 | 150 | 250 | 300 |
6 | Экспресс-мойка с шампунем | 200 | 240 | 280 | 350 | 400 |
7 | Мойка двигателя | 350 | 380 | 390 | 410 | 430 |
8 | Мойка радиатора | 150 | ||||
9 | Мойка 1-го колеса | 50 | ||||
10 | Мойка арок колёс АВД | 80 |
90 |
100 | 110 | 120 |
11 | Мойка стёкол | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
12 | Мойка лобового стекла | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 |
13 | Влажная уборка салона | 180 | 200 | 220 | 230 | 240 |
14 | Влажная уборка передней панели | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
15 | Стирка велюровых ковров 4шт | 100 |
||||
16 | Мойка резиновых ковриков 4 шт.. | 60 | ||||
17 | Мойка коврика багажника | 100 | ||||
18 | Мойка велосипеда | 100 | ||||
19 | Мойка мотоцикла без шамп. /с шамп. | 150/200 | ||||
Стоимость на услуги обработки салона | ||||||
20 | Уборка салона (пластик, стёкла, пылесос, коврики) | 350 | 360 | 380 | 450 | 500 |
20 * | Уборка салона с сильным загрязнением | 520 | 530 | 550 | 630 | 650 |
21 | Уборка салона пылесосом | 110 | 120 | 140 | 200 | 230 |
22 | Уборка багажника пылесосом | 110 | 120 | 130 | 160 | 170 |
23 | Очистка кожаных сидений, салона | 600 | 690 | 780 | 850 | 930 |
24 | Очистка кожаных сидений | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
25 | Очистка заднего кожаного сидения | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 |
26 | Обработка кожаных сидений и салона | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
27 | Обработка кожаных сидений | 330 | 410 | 490 | 530 | 570 |
28 | Обработка заднего кожаного сидения | 130 | 150 | 170 . | 190 | 210 |
29 | Обработка 1-го кожаного сидения | 100 | 130 | 160 | 170 | 180 |
Стоимость на услуги химической чистки | ||||||
30 | Химчистка салона (пол, потолок, сидения, стойки, двери, 4 коврика, багажник) | 4000 | 4700 | 5400 | 6000 | 7550 |
31 | Химчистка пола | 650 | 750 | 850 | 900 | 1000 |
32 | Химчистка потолка | 750 | 850 | 950 | 1000 | 1100 |
33 | Химчистка сидений | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
34 | Химчистка 1-го сидения | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
35 | Химчистка заднего сидения | 600 | 700 | 800 | 850 | 950 |
36 | Химчистка панелей стоек салона | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 |
37 | Химчистка 1-го коврика | 50 | ||||
38 | Химчистка дверей | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
39 | Химчистка 1 двери | 250 | ||||
40 | Химчистка багажника | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
43 | Удаление битума | от 200 до 1500 | ||||
41 | Удаление следов насекомых, почек. | от 200 до 1500 | ||||
Стоимость на дополнительные услуги | ||||||
42 | Обработка резиновых уплотнителей | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
43 | Очистка литых дисков | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 |
44 | Чернение бамперов | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
45 | Чернение ковриков (4 шт.) | 70 | ||||
46 | Чернение колёс с одной стороны | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
47 | Чернение порогов | 100 | ||||
48 | Обработка жидким воском | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
49 | Полировка пластика салона(мат.,глянец) | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 |
50 | Полировка панели (мат., глянец) | 110 | 110 | 120 | 130 | 150 |
51 | Ручная полировка кузова | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 |
52 | Обработка замков WD-40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
53 | Полимер-консервант NEW | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
54 | «Антидождь Aqvapel» (лобовое,боковые,зеркала) | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 |
55 | Зимний пакет (обработка замков+уплотнителей дверей и багажника) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
56 | Пылесос детского кресла | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
57 | Экспресс-мойка с шампунем дополнительного БОКСА! (багажник) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Стоимость услуг на правку литых и кованных дисков | ||||||||
Диаметр в дюймах | 12- 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 и более |
Правка литого диска | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 |
Правка кованого и комбенированиого диска | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 |
Сварка и зачистка сварочных швов после правки | ||||||||
Диаметр в дюймах | R 12-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | 20и более |
Сварка трещин и заднров на внутренней стороне диска | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 |
Сварка трещин и заднров на лицевой стороне диска | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
Наплавление отсутствующей части диска | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
Стоимость услуг на правку штампованных дисков | ||||||||
Диаметр в дюймах | R-12-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | |||
Стоимость | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |||
*При
правке дисков возможно повреждение лакокрасочного покрытия и образования
трещин |
Стоимость услуг шиномонтажа в АвтоМойКомплекс |
|||||
№ |
Наименование |
R 12-14 |
R 15 |
R 16 |
R 17 |
1 |
Разбортовка |
45 |
50 |
60 |
70 |
2 |
Забортовка |
45 |
50 |
60 |
70 |
3 |
Разбортовка профиль 45 и ниже |
|
100 |
100 |
110 |
4 |
Забортовка профиль 45 и ниже |
|
100 |
100 |
110 |
5 |
Разбортовка Run flat |
|
|
150 |
160 |
6 |
Забортовка Run flat |
|
|
150 |
160 |
7 |
Балансировка |
60 |
70 |
80 |
90 |
8 |
Снятие-установка |
50 |
60 |
70 |
80 |
9 |
Тех. Мойка |
50 |
50 |
50 |
50 |
10 |
Ремонт камеры с учетом материала |
100 |
100 |
100 |
100 |
11 |
Ремонт грузовой камеры |
150 |
150 |
150 |
150 |
12 |
Проверка на герметичность |
30 |
30 |
30 |
30 |
13 |
Ремонт жгутом с учетом материала |
120 |
130 |
140 |
150 |
14 |
Промазка герметиком |
80 |
90 |
100 |
100 |
15 |
Проверка колеса на биение |
30 |
40 |
40 |
40 |
16 |
Проверка давления |
15 |
15 |
15 |
15 |
17 |
Утилизация колеса |
50 |
50 |
50 |
50 |
18 |
Установка шубы |
80 |
80 |
80 |
80 |
19 |
Установка вентеля |
10 |
10 |
10 |
10 |
20 |
Упаковка колеса с учетом материала |
30 |
30 |
30 |
30 |
21 |
Уст-ка одного шипа |
15 |
15 |
15 |
15 |
22 |
Шлиф.посад.места |
100 |
100 |
100 |
100 |
23 |
Выезд шин-ка |
500 |
500 |
500 |
500 |
№ |
Наименование |
Кроссовер |
Джип Газель |
R 18 |
R 19-20 и более. |
1 |
Разбортовка |
80 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Забортовка |
80 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Разбортовка профиль 45 и ниже |
120 |
150 |
150 |
150 |
4 |
Забортовка профиль 45 и ниже |
120 |
150 |
150 |
150 |
5 |
Разбортовка Run flat |
170 |
200 |
200 |
250 |
6 |
Забортовка Run flat |
170 |
200 |
200 |
250 |
7 |
Балансировка |
90 |
100 |
100 |
120 |
8 |
Снятие-установка |
90 |
100 |
100 |
120 |
9 |
Тех. Мойка |
50 |
60 |
60 |
60 |
10 |
Ремонт камеры с учетом материала |
100 |
100 |
100 |
100 |
11 |
Ремонт грузовой камеры |
150 |
150 |
150 |
150 |
12 |
Проверка на герметичность |
30 |
50 |
50 |
50 |
13 |
Ремонт жгутом с учетом материала |
160 |
200 |
200 |
200 |
14 |
Промазка герметиком |
120 |
150 |
150 |
160 |
15 |
Проверка колеса на биение |
60 |
60 |
60 |
60 |
16 |
Проверка давления |
15 |
15 |
15 |
15 |
17 |
Утилизация колеса |
100 |
100 |
100 |
100 |
18 |
Установка шубы |
80 |
100 |
100 |
100 |
19 |
Установка вентеля |
10 |
10 |
10 |
10 |
20 |
Упаковка колеса с учетом материала |
30 |
30 |
30 |
30 |
21 |
Уст-ка одного шипа |
15 |
15 |
15 |
15 |
22 |
Шлиф.посад.места |
200 |
200 |
200 |
200 |
23 |
Выезд шин-ка |
500 |
500 |
500 |
500 |
№ | Наименование услуг | 1. мини | 2. седан |
MaTH3,QQ, Витц,Ока, Нисан микра,Спа рк и т.п. | ВАЗ,Вол га, BMV1-5,Audi 2-5,Toyota Corolla и т.п. Nissan Almera и т.п. | ||
1 | Полный пакет (кузов, салон, багажник, воск, чернение колёс, полировка пластика) | 1050 | 1100 |
2 | Мойка кузова с сушкой (1 фаз.) | 400 | 430 |
3 | Мойка кузова с наношампунем (2х фазная) | 450 | 500 |
4 | Мойка кузова с наношампунем и полимер консервантом (Зх фазная) | 750 | 850 |
5 | Безконтактная мойка кузова с турбосушкой | 500 | 580 |
6 | Экспресс-мойка | 100 | 130 |
7 | Экспресс-мойка с шампунем | 200 | 240 |
8 | Мойка двигателя | 350 | 380 |
9 | Мойка радиатора | 150 | |
10 | Мойка 1-го колеса | 50 | 50 |
11 | Мойка арок колёс АВД | 80 | 90 |
12 | Мойка стёкол | 110 | 130 |
13 | Мойка лобового стекла | 50 | 60 |
14 | Влажная уборка салона | 180 | 200 |
15 | Влажная уборка передней панели | 90 | 90 |
16 | Стирка велюровых ковров 4шт. | 100 | |
17 | Мойка резиновых ковриков 4 шт. | 60 | |
18 | Мойка коврика багажника | 100 | |
19 | Мойка велосипеда | 100 | |
20 | Мойка мотоцикла без шамп. /с шамп. | 150/200 | |
Стоимость на услуги обработки салона | |||
21 | Уборка салона (пластик, стёкла, пылесос, коврики) | 350 | 360 |
21 * | Уборка салона с сильным загрязнением | 520 | 530 |
22 | Уборка салона пылесосом | 110 | 120 |
23 | Уборка багажника пылесосом | 110 | 120 |
24 | Очистка кожаных сидений, салона | 600 | 690 |
25 | Очистка кожаных сидений | 400 | 450 |
26 | Очистка заднего кожаного сидения | 230 | 280 |
28 | Обработка кожаных сидений и салона | 400 | 450 |
29 | Обработка кожаных сидений | 330 | 410 |
30 | Обработка заднего кожаного сидения | 130 | 150 |
31 | Обработка 1-го кожаного сидения | 100 | 130 |
Стоимость на услуги химической чистки | |||
32 | Химчистка салона (пол, потолок, сидения, стойки, двери, 4 коврика, багажник) | 4000 | 4700 |
33 | Химчистка пола | 650 | 750 |
34 | Химчистка потолка | 750 | 850 |
35 | Химчистка сидений | 1300 | 1500 |
36 | Химчистка 1-го сидения | 400 | 450 |
37 | Химчистка заднего сидения | 600 | 700 |
38 | Химчистка панелей стоек салона | 450 | 550 |
39 | Химчистка 1-го коврика | 50 | |
40 | Химчистка дверей | 550 | 650 |
41 | Химчистка 1 двери | 250 | |
42 | Химчистка багажника | 400 | 500 |
43 | Удаление битума | от 200 до 1500 | |
44 | Удаление следов насекомых, почек. | от 200 до 1500 | |
Стоимость на дополнительные услуги | |||
45 | Обработка резиновых уплотнителей | 50 | 60 |
46 | Очистка литых дисков | 300 | 300 |
47 | Чернение бамперов | 90 | 100 |
48 | Чернение ковриков (4 шт.) | 70 | |
49 | Чернение колёс с одной стороны | 100 | 110 |
50 | Чернение порогов | 100 | |
51 | Обработка жидким воском | 150 | 200 |
52 | Полировка пластика салона(мат.,глянец) | 140 | 170 |
53 | Полировка панели (мат., глянец) | 110 | 110 |
54 | Ручная полировка кузова | 1500 | 1600 |
55 | Обработка замков WD-40 | 50 | 50 |
56 | Полимер-консервант NEW | 300 | 350 |
57 | «Антидождь Aqvapel» (лобовое,боковые,зеркала) | 1200 | 1200 |
58 | Зимний пакет (обработка замков+уплотнителей дверей и багажника) | 110 | 120 |
59 | Уборка детского кресла | 50 | 50 |
60 | Экспресс-мойка с шампунем дополнительного БОКСА! (багажник) | 150 | 150 |
№ | Наименование услуг | 3. кроссовер, пред ставител ьский класс | 4. внедоро жник |
А8,6,АПгоа d,BMV7, Forester, Rav4,XTrail ,RX-350 CRV,Outla nder, Outback, Ca mry,Teana и т.п. | Land Cruiser, LX-570,470 Audi Q7 BMV X5,X6 Land Rover, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg. | ||
Стоимость на услуги автомойки в АвтоМойКомплекс | |||
1 | Полный пакет (кузов, салон, багажник, воск, чернение колёс, полировка пластика) | 1150 | 1200 |
2 | Мойка кузова с сушкой (1 фаз.) | 460 | 500 |
3 | Мойка кузова с наношампунем (2х фазная) | 550 | 600 |
4 | Мойка кузова с наношампунем и полимер консервантом (Зх фазная) | 950 | 1050 |
5 | Безконтактная мойка кузова с турбосушкой | 660 | 700 |
6 | Экспресс-мойка | 150 | 200 |
7 | Экспресс-мойка с шампунем | 280 | 300 |
8 | Мойка двигателя | 390 | 430 |
9 | Мойка радиатора | 150 | |
10 | Мойка 1-го колеса | 50 | 50 |
11 | Мойка арок колёс АВД | 100 | 110 |
12 | Мойка стёкол | 150 | 170 |
13 | Мойка лобового стекла | 70 | 90 |
14 | Влажная уборка салона | 220 | 230 |
15 | Влажная уборка передней панели | 100 | 110 |
16 | Стирка велюровых ковров 4шт. | 100 | |
17 | Мойка резиновых ковриков 4 шт. | 60 | |
18 | Мойка коврика багажника | 100 | |
19 | Мойка велосипеда | 100 | |
20 | Мойка мотоцикла без шамп. /с шамп. | 150/200 | |
Стоимость на услуги обработки салона | |||
21 | Уборка салона (пластик, стёкла, пылесос, коврики) | 380 | 400 |
21 * | Уборка салона с сильным загрязнением | 550 | 570 |
22 | Уборка салона пылесосом | 140 | 160 |
23 | Уборка багажника пылесосом | 130 | 140 |
24 | Очистка кожаных сидений, салона | 780 | 850 |
25 | Очистка кожаных сидений | 500 | 550 |
26 | Очистка заднего кожаного сидения | 330 | 380 |
28 | Обработка кожаных сидений и салона | 500 | 550 |
29 | Обработка кожаных сидений | 490 | 530 |
30 | Обработка заднего кожаного сидения | 170 . | 190 |
31 | Обработка 1-го кожаного сидения | 160 | 170 |
Стоимость на услуги химической чистки | |||
32 | Химчистка салона (пол, потолок, сидения, стойки, двери, 4 коврика, багажник) | 5400 | 6000 |
33 | Химчистка пола | 850 | 900 |
34 | Химчистка потолка | 950 | 1000 |
35 | Химчистка сидений | 1600 | 1800 |
36 | Химчистка 1-го сидения | 500 | 550 |
37 | Химчистка заднего сидения | 800 | 850 |
38 | Химчистка панелей стоек салона | 650 | 750 |
39 | Химчистка 1-го коврика | 50 | |
40 | Химчистка дверей | 750 | 850 |
41 | Химчистка 1 двери | 250 | |
42 | Химчистка багажника | 600 | 700 |
43 | Удаление битума | от 200 до 1500 | |
44 | Удаление следов насекомых, почек. | от 200 до 1500 | |
Стоимость на дополнительные услуги | |||
45 | Обработка резиновых уплотнителей | 70 | 80 |
46 | Очистка литых дисков | 350 | 400 |
47 | Чернение бамперов | 110 | 120 |
48 | Чернение ковриков (4 шт.) | 70 | |
49 | Чернение колёс с одной стороны | 120 | 130 |
50 | Чернение порогов | 100 | |
51 | Обработка жидким воском | 250 | 300 |
52 | Полировка пластика салона(мат.,глянец) | 200 | 230 |
53 | Полировка панели (мат., глянец) | 120 | 130 |
54 | Ручная полировка кузова | 1800 | 2000 |
55 | Обработка замков WD-40 | 50 | 50 |
56 | Полимер-консервант NEW | 400 | 450 |
57 | «Антидождь Aqvapel» (лобовое,боковые,зеркала) | 1300 | 1400 |
58 | Зимний пакет (обработка замков+уплотнителей дверей и багажника) | 130 | 140 |
59 | Уборка детского кресла | 50 | 50 |
60 | Экспресс-мойка с шампунем дополнительного БОКСА! (багажник) | 150 | 150 |
№ | Наименование услуг | 5. минивен, грузовик |
Navigator, Escalade, Hammer, Tahoe Blazer Газель и т.п. | ||
Стоимость на услуги автомойки в АвтоМойКомплекс | ||
1 | Полный пакет (кузов, салон, багажник, воск, чернение колёс, полировка пластика) | 1250 |
2 | Мойка кузова с сушкой (1 фаз.) | 550 |
3 | Мойка кузова с наношампунем (2х фазная) | 750 |
4 | Мойка кузова с наношампунем и полимер консервантом (Зх фазная) | 1150 |
5 | Безконтактная мойка кузова с турбосушкой | 800 |
6 | Экспресс-мойка | 250 |
7 | Экспресс-мойка с шампунем | 350 |
8 | Мойка двигателя | 430 |
9 | Мойка радиатора | 150 |
10 | Мойка 1-го колеса | 50 |
11 | Мойка арок колёс АВД | 120 |
12 | Мойка стёкол | 190 |
13 | Мойка лобового стекла | 100 |
14 | Влажная уборка салона | 240 |
15 | Влажная уборка передней панели | 120 |
16 | Стирка велюровых ковров 4шт. | 100 |
17 | Мойка резиновых ковриков 4 шт. | 60 |
18 | Мойка коврика багажника | 100 |
19 | Мойка велосипеда | 100 |
20 | Мойка мотоцикла без шамп. /с шамп. | 150/200 |
Стоимость на услуги обработки салона | ||
21 | Уборка салона (пластик, стёкла, пылесос, коврики) | 420 |
21 * | Уборка салона с сильным загрязнением | 600 |
22 | Уборка салона пылесосом | 180 |
23 | Уборка багажника пылесосом | 150 |
24 | Очистка кожаных сидений, салона | 930 |
25 | Очистка кожаных сидений | 600 |
26 | Очистка заднего кожаного сидения | 430 |
28 | Обработка кожаных сидений и салона | 600 |
29 | Обработка кожаных сидений | 570 |
30 | Обработка заднего кожаного сидения | 210 |
31 | Обработка 1-го кожаного сидения | 180 |
Стоимость на услуги химической чистки | ||
32 | Химчистка салона (пол, потолок, сидения, стойки, двери, 4 коврика, багажник) | 7550 |
33 | Химчистка пола | 1000 |
34 | Химчистка потолка | 1100 |
35 | Химчистка сидений | 2000 |
36 | Химчистка 1-го сидения | 600 |
37 | Химчистка заднего сидения | 950 |
38 | Химчистка панелей стоек салона | 850 |
39 | Химчистка 1-го коврика | 50 |
40 | Химчистка дверей | 950 |
41 | Химчистка 1 двери | 250 |
42 | Химчистка багажника | 800 |
43 | Удаление битума | от 200 до 1500 |
44 | Удаление следов насекомых, почек. | от 200 до 1500 |
Стоимость на дополнительные услуги | ||
45 | Обработка резиновых уплотнителей | 90 |
46 | Очистка литых дисков | 450 |
47 | Чернение бамперов | 130 |
48 | Чернение ковриков (4 шт.) | 70 |
49 | Чернение колёс с одной стороны | 140 |
50 | Чернение порогов | 100 |
51 | Обработка жидким воском | 350 |
52 | Полировка пластика салона(мат.,глянец) | 260 |
53 | Полировка панели (мат., глянец) | 150 |
54 | Ручная полировка кузова | 2000 |
55 | Обработка замков WD-40 | 50 |
56 | Полимер-консервант NEW | 500 |
57 | «Антидождь Aqvapel» (лобовое,боковые,зеркала) | 1400 |
58 | Зимний пакет (обработка замков+уплотнителей дверей и багажника) | 150 |
59 | Уборка детского кресла | 50 |
60 | Экспресс-мойка с шампунем дополнительного БОКСА! (багажник) | 150 |
Стоимость услуг на правку литых и кованных дисков | ||||
Диаметр в дюймах | 12- 13 | 14 | 15 | 16 |
Правка литого диска | 500 | 600 | 700 | 800 |
Правка кованого и комбенированиого диска | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Сварка и зачистка сварочных швов после правки | ||||
Диаметр в дюймах | R 12-13 | R-14 | R-15 | R-16 |
Сварка трещин и заднров на внутренней стороне диска | 500 | 600 | 700 | 800 |
Сварка трещин и заднров на лицевой стороне диска | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Наплавление отсутствующей части диска | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Стоимость услуг на правку штампованных дисков | ||||
Диаметр в дюймах | R-12-13 | R-14 | R-15 | R-16 |
Стоимость | 300 | 400 | 500 | 600 |
*При правке дисков возможно повреждение лакокрасочного покрытия и образования трещин |
Стоимость услуг на правку литых и кованных дисков | ||||
Диаметр в дюймах | 17 | 18 | 19 | 20 и более |
Правка литого диска | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 |
Правка кованого и комбенированиого диска | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 |
Сварка и зачистка сварочных швов после правки | ||||
Диаметр в дюймах | R-17 | R-18 | R-19 | 20и более |
Сварка трещин и заднров на внутренней стороне диска | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 |
Сварка трещин и заднров на лицевой стороне диска | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
Наплавление отсутствующей части диска | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
Стоимость услуг на правку штампованных дисков | ||||
Диаметр в дюймах | R-17 | |||
Стоимость | 700 | |||
*При правке дисков возможно повреждение лакокрасочного покрытия и образования трещин |